铁人三项,1978年起源于美国,2000年成为奥运会项目,2006年成为亚运会项目,由游泳、自行车、跑步三个项目构成。如今中国也掀起了铁人三项热潮,喜欢、或者想要了解铁人三项的铁友们,掌握下面这些用铁人三项常用英文词汇将使你受益匪浅。
铁人三项 | Triathlon | ||
游泳 | Swim | ||
自行车 | Bike | ||
跑步 | Run | ||
短距离铁人三项 | Sprint Distance Triathlon | ||
长距离铁人三项 | Long Distance Triathlon | ||
骑跑 两项 | Duathlon | ||
水陆两项 | Aquathlon | ||
伤残铁人三项 | Paratriathlon | ||
冬季铁人三项 | Winter Triathlon | ||
室内铁人三项 | Indoor Triathlon | ||
越野铁人三项 | Cross Triathlon | ||
◇ 组织 (Organizations ) | |||
国际奥委会 | International Olympic Committee (IOC) | ||
世界反兴奋剂组织 | World Anti-Doping Agency(WADA) | ||
国际铁人三项联盟 | International Triathlon Union ( ITU ) | ||
国际游泳 联合会 | FINA | ||
国际自行车联盟 | UCI | ||
国际田径联合会 | IAAF | ||
亚洲铁人三项联合会 | Asian Triathlon Confederation ( ASTC ) | ||
会员协会 | National Federation ( NF ) | ||
中国铁人三项运动协会 | China Triathlon Sports Association ( CTSA ) | ||
执委会 | Executive Board (EB) | ||
代表大会 | Congress | ||
国家铁人三项队 | National Triathlon Team | ||
中国铁人三项队 | China Triathlon Team | ||
当地组委会 | Local Organizing Committee ( LOC ) | ||
◇ 赛事(Events) | |||
奥运会 | Olympic Games | ||
青奥会 | Youth Olympic Games | ||
亚运会 | Asian Games | ||
国际铁联世界锦标赛 | ITU World Championships | ||
国际铁联世界杯系列赛 | ITU World Cup Series | ||
国际铁联洲际杯赛 | ITU Continental Cups | ||
亚洲杯系列赛 | Asian Cup Series | ||
全运会 | National Games | ||
全国锦标赛 | National Championships | ||
◇ 人员 (Personnel) | |||
运动员 | Athletes / Competitors | ||
教练 | Coach | ||
领队 | Team Manager | ||
队医 | Team Doctor | ||
机械师 | Mechanician | ||
技术代表 | Technical Delegate (TD) | ||
裁判长 | Referee | ||
技术官员 | Technical Official | ||
仲裁 委员会 | Competition Jury | ||
媒体 | Media | ||
观众 | Spectator | ||
志愿者 | Volunteer | ||
医疗 | Medical | ||
安保 | Security | ||
工作人员 | Staff | ||
◇ 装备(Equipments) | |||
合法装备 | Legal Equipments | ||
非法装备 | Illegal Equipments | ||
比赛服 | Uniform | ||
防寒泳衣 | Wetsuit | ||
泳帽 | Swim Cap | ||
泳镜 | Goggle | ||
运动包 | Bag | ||
自行车 | Bike / Bicycle | ||
车轮 | Wheel | ||
车把 | Handlebar | ||
头盔 | Helmet | ||
跑鞋 | Running Shoe | ||
计时 芯片 | Timing Chip | ||
比赛装备认证 | Athletes Equipments Certification | ||
◇ 比赛场地和路线(Race Venue & Course) | |||
比赛场地 | Race Venue | ||
比赛路线 | Race Course | ||
比赛区域 | Field of Play(FOP) | ||
路线图 | Course Map | ||
比赛环境(Race Conditions) | |||
气温 | Air Temperature | ||
水温 | Water Temperature | ||
距离 | Distance | ||
海拔 | Altitude | ||
公开水域 | Open Water | ||
咸水 | Salt Water | ||
淡水 | Fresh Water | ||
江 / 河 | River | ||
湖 | Lake | ||
海 / 洋 | Sea / Ocean | ||
比赛 路线 ( Race Course ) | |||
出发浮 台 / 平台 | Start Pontoon / Platform | ||
浮标 | Buoy | ||
游泳终点 / 出口 | Swim Exit | ||
转换区 | Transition Area (TA) / Transition Zone | ||
自行车车架 | Bike Racks | ||
盒子 | Box | ||
上 / 下车 线 | Mount / Dismount Line | ||
折返点 | Turning Point | ||
圈 | Lap | ||
平路 | Flat | ||
坡 | Hill | ||
上坡 | Uphill | ||
下坡 | Downhill | ||
弯道 | Corner | ||
技术难度 | Technical Challenge | ||
饮水站 | Aid Station | ||
备用车轮站 | Wheel Stop | ||
处罚区 | Penalty Box | ||
终点 | Finish | ||
终点门 | Finish Gantry | ||
冲线带 | Finish Tape | ||
功能区 ( Functional Areas ) | |||
运动员 准备区 / 休息区 | Athletes Lounge | ||
运动员医疗站 | Athletes Medical Station | ||
按摩 区 | Massage Area | ||
救护车 | Ambulance | ||
医院 | Hospital | ||
运动员恢复区 | Athletes Recovery Area | ||
运动员厕所 | Athletes Toilet | ||
兴奋剂检查区 | Doping Test Area | ||
教练员区 | Coaches Area | ||
技术官员休息区 | Technical Officials Lounge | ||
新闻中心 | Media Centre | ||
混合区 | Mixed Zone | ||
贵宾区 | VIP Area | ||
颁奖区 | Awarding Area | ||
主看台 | Grand Stand | ||
◇ 竞赛 ( Competition ) | |||
竞赛规则 | Competition Rules | ||
安全 | Safe | ||
公平 | Fair | ||
比赛服细则 | Uniform Rules | ||
比赛日程 | Event Schedule | ||
比赛信息 | Race Information | ||
参赛资格 | Eligibility | ||
批准 / 同意 | Approval | ||
参赛资格分配办法 | Qualification Criteria | ||
比赛积分排名办法 | Ranking Criteria | ||
竞赛组别 ( Category ) | |||
注册 / 报名 | Registration | ||
竞赛组别 | Competition Category | ||
男子 / 女子优秀组 | Elite Men / Women | ||
男子 / 女子23岁以下组 | U23 Men / Women | ||
男子 / 女子青少年组 | Junior Men / Women | ||
标准距离 分龄组 | Standard Distance Age Groups | ||
短距离分龄组 | Sprint Distance Age Groups | ||
体验组 | Fun Tri | ||
混合接力组 | Mixed Relay | ||
团体接力组 | Group Relay | ||
竞赛 程序 ( Competition Procedures ) | |||
检录 | Check In | ||
比赛服 / 自行车 检查 | Uniform / Bike Check | ||
热身 | Warm Up | ||
运动员介绍 | Athlete Introduction / Presentation | ||
选择 | Select / Choose | ||
出发位置 | Start Position | ||
抽签 | Draw | ||
游泳出发 | Swim Start | ||
跳水 | Dive | ||
压缩空气喇叭 | Air Horn | ||
出发犯规 | False Start | ||
扔掉 | Discard / Throw | ||
通过 / 穿过 | Pass / Cross | ||
扣紧 | Fasten | ||
尾随 | Draft / Drafting | ||
阻挡 | Block | ||
超越 | Overtake | ||
自行车尾随区 | Bike Draft Zone | ||
机动车尾随区 | Vehicle Draft Zone | ||
领先集团 | Leading Pack / Group | ||
追赶集团 | Chasing Pack / Group | ||
单项奖金线 | Prime Line | ||
计圈 | Lap Counter | ||
被套圈 | Lapped | ||
领先跑步运动员追上落后自行车运动员的场景 | First Runner/ Last Biker Scenario | ||
小心 | Caution | ||
紧急情况 | Emergency | ||
紧急疏散 | Urgent Evacuation | ||
犯规与处罚 ( Violation & Penalty ) | |||
运动员行为 | Athletes Conduct | ||
犯规 | Violation | ||
危险动作 | Dangerous Behavior | ||
非法 援助 | Illegal Assistance | ||
处罚 (名词) | Penalty | ||
处罚(动词) | Penalize | ||
警告 | Warning | ||
时间处罚 | Time Penalty | ||
停-走(处罚) | Stop and Go | ||
取消 比赛 资格 | Disqual ification | ||
出示黄牌 | Showing a Yellow Card | ||
吹口哨 | Sounding a Whistle | ||
挥动红旗 | Waving a Red Flag | ||
停赛 | Suspension | ||
禁赛 | Expulsion | ||
抗议 | Protest | ||
申诉 | Appeal | ||
比赛成绩 (Results) | |||
计时与成绩 处理 | Timing and Results | ||
出发名单 | Start List | ||
比赛时间 ( 日期 ) | Date | ||
比赛地点 | Location / Venue | ||
比赛距离 | Distance | ||
出发时间 | Start Time | ||
排名 | Rank / Ranking | ||
比赛号码 | Race Number | ||
姓名 | Name | ||
姓 | Family Name | ||
名 | Given Name | ||
国家 ( 或地区 ) | Nation / Country | ||
代表队 | Team | ||
第一换项 | Transition 1(T1) | ||
第二换项 | Transition 2(T2) | ||
总 ( 成绩 ) | Total | ||
正式成绩 | Official Results | ||
非正式成绩 | Unofficial Results | ||
未出发 | DNS | ||
未完成 | DNF | ||
取消比赛资格 / 成绩 | DSQ | ||
部分国家和地区名称英文缩写 中国—CHN 中国香港—HKG 中国澳门—MAC 中华台北—TPE 阿根廷—ARG 澳大利亚—AUS 奥地利—AUT 比利时—BEL 巴西—BRA 加拿大—CAN 丹麦—DEN 埃及—EGY 法国—FRA 德国—GER 英国—GBR 希腊—GRE 匈牙利—HUN 印度—IND 意大利—ITA 日本—JPN 韩国—KOR 墨西哥—MEX 新西兰—NZL 菲律宾—PHI 葡萄牙—POR 新加坡—SIN 南非—RSA 西班牙—ESP 瑞士—SUI 泰国—THA 乌克兰—UKR 津巴布韦—ZIM 美国—USA 哈萨克斯坦—KAZ 乌兹别克斯坦—UZB 马来西亚—MAS 俄罗斯—RUS 捷克—CZE 爱尔兰—IRL 以色列—ISR 荷兰—NED 瑞典—SWE 智利—CHI 卢森堡—LUX | |||
◇ 相关 活动(Surrounding Events) | |||
熟悉比赛路线 | Course Familiarization | ||
自行车维修服务 | Bike Mechanic Service | ||
领取参赛包 | Race Packet Pick-up | ||
运动员 技术会 | Athletes Briefing | ||
伤残组分级 | Paratriathlon Classification | ||
天气预报 | Weather Forecast | ||
开幕式 | Opening Ceremony | ||
冷餐会 | Pasta Party | ||
欢迎晚宴 | Welcome Dinner | ||
颁奖仪式 | Awards Presentation / Ceremony | ||
冠军 | Champion | ||
前3名 | Top 3 | ||
优胜者 | Winner | ||
奖牌 | Medal | ||
奖杯 | Trophy | ||
奖金 | Prize Money | ||
国旗 | National Flag | ||
国歌 | National Anthem | ||
闭幕式 | Closing Ceremony | ||
◇ 训练(Training) | |||
训练计划 | Training Plan | ||
训练日志 | Training Log | ||
训练动作(Training Activities) | |||
热身 | Warm up | ||
放松 | Warm down | ||
技术动作练习 | Drills | ||
Ride | |||
蹬自行车(旋转) | Spin / Roll | ||
慢跑 | Jog | ||
飞轮 / 传动比 | Gear | ||
爬坡 | Climb | ||
训练强度(Training Intensity) | |||
低强度 | Easy / Low | ||
中等强度 | Moderate / Medium | ||
高强度 | Hard / High | ||
很高强度 | Very Hard | ||
最大 ( 强度 ) | Max. | ||
最小的 / 最少的 | Min. | ||
节奏 | Pace | ||
比赛节奏 | Race Pace | ||
提升至比赛节奏 | Dec to Race Pace | ||
提升至最大强度 | Build to Max | ||
努力 | Efforts | ||
有氧 | Aerobic | ||
无氧 | Anaerobic | ||
心率 | Heart Rate | ||
耐力 | Endurance | ||
训练 场地 ( Training Courts ) | |||
田径场跑道 | Running Track | ||
游泳池 | Swimming Pool | ||
划水掌 | Paddle | ||
草地 | Grass | ||
体育科学 ( Sport Science ) | |||
生理 | Physiology | ||
心理 | Psychology | ||
生物力学 | Biomechanics | ||
营养 | Nutrition | ||
恢复 | Recovery | ||
◇ 日常用语(Daily Use) | |||
数字(Numbers) | |||
一 | One | 1 | |
二 | Two | 2 | |
三 | Three | 3 | |
四 | Four | 4 | |
五 | Five | 5 | |
六 | Six | 6 | |
七 | Seven | 7 | |
八 | Eight | 8 | |
九 | Nine | 9 | |
十 | Ten | 10 | |
序数 ( Ordinal Numbers) | |||
第一 | First | 1 st | |
第二 | Second | 2 nd | |
第三 | Third | 3 rd | |
第四 | Fourth | 4 th | |
第五 | Fifth | 5 th | |
第六 | Sixth | 6 th | |
第七 | Seventh | 7 th | |
第八 | Eighth | 8 th | |
第九 | Ninth | 9 th | |
第十 | Tenth | 10 th | |
时间 ( Time ) | |||
日期 | Date | ||
年 | Year | yr | |
月 | Month | ||
周 | Week | ||
日 | Day | ||
上午 | Morning | am | |
下午 | Afternoon | pm | |
晚上 | Evening / Night | ||
时 | Hour | hr | |
分 | Minute | min | |
秒 | Second | sec | |
早 | Early | ||
晚 | Late | ||
月份 ( Months ) | |||
一月 | January | Jan . | |
二月 | February | Feb . | |
三月 | March | Mar . | |
四月 | April | Apr . | |
五月 | May | May | |
六月 | June | Jun . | |
七月 | July | Jul . | |
八月 | August | Aug . | |
九月 | September | Sept . | |
十月 | October | Oct . | |
十一月 | November | Nov . | |
十二月 | December | Dec . | |
星期 ( Weekdays ) | |||
星期一 | Monday | Mon . | |
星期二 | Tuesday | Tue . | |
星期三 | Wednesday | Wed . | |
星期四 | Thursday | Thu . | |
星期五 | Friday | Fri . | |
星期六 | Saturday | Sat . | |
星期日 | Sunday | Sun . | |
天气 ( Weather ) | |||
太阳 | Sun | ||
晴朗的 | Sunny | ||
雨 | Rain | ||
云 | Cloud | ||
阴天 / 多云 | Cloudy | ||
风 | Wind | ||
冰 | Ice | ||
雪 | Snow | ||
热的 | Hot | ||
温暖的 | Warm | ||
凉爽的 | Cool | ||
寒冷 | Cold | ||
严寒的 / 冰冻的 | Freezing | ||
方位 ( Directions ) | |||
东 | East | E | |
南 | South | S | |
西 | West | W | |
北 | North | N | |
前 / 向前 | Front / Forward | ||
后 / 向后 | Back / Backward | ||
左 | Left | ||
右 | Right | ||
上 | Up | ||
下 | Down | ||
内 | Inside | ||
外 | Outside | ||
这里 | Here | ||
那里 | There | ||
入口 | Entrance | ||
出口 | Exit | ||
三餐 ( Meals ) | |||
早餐 | Breakfast | ||
午餐 | Lunch | ||
晚餐 | Dinner | ||
水 | Water | ||
橙汁 | Orange Juice | ||
可乐 | Cola | ||
牛奶 | Milk | ||
汤 | Soup | ||
饭 | Rice | ||
面 | Noodle | ||
面包 | Bread | ||
沙拉 | Salad | ||
鸡蛋 | Egg | ||
猪肉 | Pork | ||
牛肉 | Beef | ||
羊肉 | Mutton / Lamb | ||
鱼 | Fish | ||
土豆 | Potato | ||
蘑菇 | Mushroom | ||
西红柿 | Tomato | ||
水果 | Fruit | ||
苹果 | Apple | ||
香蕉 | Banana | ||
梨 | Pear | ||
西瓜 | Watermelon | ||
巧克力 | Chocolate | ||
动作 ( Actions ) | |||
来 | Come | ||
去 | Go | ||
给 | Give | ||
拿 | Get / Take | ||
吃 | Eat | ||
喝 | Drink | ||
睡 | Sleep | ||
遇见 / 和 …… 会面 | Meet | ||
开始 | Begin / Start | ||
结束 | Finish / End | ||
跟随 / 沿着 / 遵循 | Follow | ||
旅行 ( Travelling ) | |||
护照 | Passport | ||
航班 | Flight | ||
机场 | Airport | ||
公共汽车 | Bus | ||
小轿车 | Car | ||
地铁 | Metro / Subway | ||
出租车 | Taxi | ||
酒店 | Hotel | ||
(酒店)大堂 | Lobby | ||
楼层 | Floor | ||
市中心 | City Center | ||
公路 | Road | ||
街道 | Street | ||
高速公路 | Expressway | ||
桥梁 | Bridge | ||
公园 | Park | ||
颜色 ( Colors ) | |||
红色 | Red | ||
橙色 | Orange | ||
黄色 | Yellow | ||
绿色 | Green | ||
蓝色 | Blue | ||
紫色 | Purple | ||
白色 | White | ||
粉红色 | Pink | ||
单位 ( Units ) | |||
米 | M | ||
千米 / 公里 | KM | ||
厘米 | CM | ||
千克 / 公斤 | KG | ||
其他 ( Others ) | |||
大 | Big | ||
小 | Small / Little | ||
长 | Long | ||
短 | Short | ||
好 | Good / Nice / Fine | ||
坏 | Bad | ||
快 | Fast | ||
慢 | Slow | ||
强 | Strong | ||
最大 | Maximum | Max | |
最小 | Minimum | Min | |
什么 | What | ||
那里 | Where | ||
何时 | When | ||
哪个 | Which | ||
这个 | This | ||
那个 | That | ||
能 / 不能 | Can / Cannot | ||
必须 | Must / Have to | ||
都 | Both | ||
一起 | Together | ||
一共 | Total | ||
同样 | Same | ||
相似 | Similar | ||
一些 | Some | ||
可选的 | Optional | ||
包括 / 包含 | Include | Inc. | |
待定 | To be decided | TBD | |
立即 | Immediately | ||
在……之前 | Before | ||
在……之后 | After |
编辑:李燕